Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 42.1 | 49.2 | 16.1 | 9.3 | 26.0 |
M | 44.1 | 51.2 | 16.5 | 9.4 | 26.8 |
L | 46.1 | 53.1 | 17.0 | 9.6 | 27.6 |
XL | 49.2 | 56.3 | 17.9 | 9.8 | 28.3 |
2XL | 52.4 | 59.4 | 18.7 | 10.0 | 29.1 |
XS | 40.2 | 47.2 | 15.6 | 9.1 | 25.2 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 107 | 125 | 40.8 | 23.5 | 66 |
M | 112 | 130 | 42 | 24 | 68 |
L | 117 | 135 | 43.2 | 24.5 | 70 |
XL | 125 | 143 | 45.4 | 25 | 72 |
2XL | 133 | 151 | 47.6 | 25.5 | 74 |
XS | 102 | 120 | 39.6 | 23 | 64 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Décontractée et chic, cette chemise a une coupe décontractée et un ourlet haut-bas
- La couleur délavée donne un look vintage
- Le design à revers rend ce t-shirt plus à la mode
- Le design haut-bas est également apprécié par les clients
T-shirt gris à revers haut et bas