Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 34.6 | 32.7 | 34.6 | 13.6 | 5.7 |
M | 37.0 | 35.0 | 37.0 | 14.2 | 5.7 |
L | 39.4 | 37.4 | 39.4 | 14.8 | 5.7 |
XL | 42.5 | 40.6 | 42.5 | 15.6 | 5.7 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 88 | 83 | 88 | 34.5 | 14.5 |
M | 94 | 89 | 94 | 36 | 14.5 |
L | 100 | 95 | 100 | 37.5 | 14.5 |
XL | 108 | 103 | 108 | 39.7 | 14.5 |
lasticité | levé |
- Ce t-shirt tricoté assure confort et chaleur
- Manches chauve-souris chics pour une tenue décontractée et stylée
- Col ras du cou classique pour un attrait intemporel
- Les détails contrastés ajoutent une touche moderne
Haut tricoté blanc à manches chauve-souris et col rond avec bordure contrastée