Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 31.9 | 13.7 | 10.0 | 21.3 | 32.7 |
M | 33.9 | 14.2 | 10.2 | 22.0 | 34.6 |
L | 35.8 | 14.6 | 10.4 | 22.8 | 36.6 |
XL | 39.0 | 15.5 | 10.6 | 23.6 | 39.8 |
2XL | 42.1 | 16.4 | 10.8 | 24.4 | 42.9 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 81 | 34.8 | 25.5 | 54 | 83 |
M | 86 | 36 | 26 | 56 | 88 |
L | 91 | 37.2 | 26.5 | 58 | 93 |
XL | 99 | 39.4 | 27 | 60 | 101 |
2XL | 107 | 41.6 | 27.5 | 62 | 109 |
lasticité | Moyen |
- Ce haut en tricot est élastique, texturé et douillet
- Les manches bouffantes sont élégantes et ajoutent beaucoup de volume
- Ce haut en tricot coupe slim est très flatteur pour le corps
- Se marie à la mode avec des jeans, des shorts et des jupes
Haut en tricot ctelé à manches bouffantes torsadées Rose