Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | lasticité |
|
|
|
S | 39.4 | 40.6 | Faible |
M | 41.3 | 42.5 | Faible |
L | 43.3 | 44.5 | Faible |
XL | 45.3 | 46.5 | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | lasticité |
|
|
|
S | 100 | 103 | Faible |
M | 105 | 108 | Faible |
L | 110 | 113 | Faible |
XL | 115 | 118 | Faible |
- Le motif floral bohème rend le haut tendance et frais
- Avec le design à volants, le haut est élégant et tendance
- Le débardeur à col en V souligne la courbe charmante des femmes
- associer avec un jean, des sandales, un collier et d'autres accessoires
Débardeur à col en V à volants imprimé motif Boho rouge rose