Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.0 | 36.2 | 18.7 | 21.9 | 18.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 39.4 | 38.6 | 19.9 | 22.0 | 19.1 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 41.7 | 40.9 | 21.1 | 22.2 | 19.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44.9 | 44.1 | 22.6 | 22.2 | 20.2 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 94 | 92 | 47.5 | 55.5 | 47.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 100 | 98 | 50.5 | 56 | 48.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 106 | 104 | 53.5 | 56.5 | 49.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 114 | 112 | 57.5 | 56.5 | 51.3 |
lasticité | Aucune |
- Les détails noués élégants sur le devant ajoutent une touche tendance.
La coupe ample offre une sensation confortable et décontractée.
Le tissu transparent offre un look subtil et élégant. .
La couleur unie polyvalente facilite le mélange et l'association.
Chemise transparente blanche unie nouée sur le devant, coupe ample