Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 55.5 | 55.7 | 13.4 | 25.7 | 26.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 57.9 | 58.1 | 14.0 | 26.0 | 26.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 60.2 | 60.4 | 14.6 | 26.3 | 27.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 63.4 | 63.6 | 15.4 | 26.6 | 28.3 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 66.5 | 66.7 | 16.3 | 26.9 | 29.1 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 141 | 141.5 | 34 | 65.2 | 66 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 147 | 147.5 | 35.5 | 66 | 68 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 153 | 153.5 | 37 | 66.8 | 70 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 161 | 161.5 | 39.2 | 67.6 | 72 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 169 | 169.5 | 41.4 | 68.4 | 74 |
lasticité | Aucune |
- Le La chemise présente un imprimé léopard audacieux et à la mode qui fait une déclaration de style forte.
- elle offre une coupe surdimensionnée offrant un port décontracté et confortable.
- Les manches ballon ajoutent une touche ludique et volumineuse.
- Cette chemise décontractée est idéale à porter au quotidien ou pour s'habiller de manière décontractée lors d'occasions plus formelles.
Chemise décontractée surdimensionnée beige clair à imprimé léopard et manches ballon