Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.8 | 14.9 | 5.5 | 26.0 | 42.9 |
M | 41.7 | 15.4 | 5.5 | 26.8 | 44.9 |
L | 43.7 | 15.8 | 5.5 | 27.6 | 46.9 |
XL | 46.9 | 16.7 | 5.5 | 28.3 | 50.0 |
2XL | 50.0 | 17.6 | 5.5 | 29.1 | 53.1 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 101 | 37.8 | 14 | 66 | 109 |
M | 106 | 39 | 14 | 68 | 114 |
L | 111 | 40.2 | 14 | 70 | 119 |
XL | 119 | 42.4 | 14 | 72 | 127 |
2XL | 127 | 44.6 | 14 | 74 | 135 |
lasticité | Aucune |
- Le design à volants rend le chemisier très mignon et doux
- Les détails texturés rendent le chemisier plus élégant et délicat
- Chemisier à manches courtes avec coupe classique pour la plupart des morphologies
- Adopté par un tissu doux, léger et doux pour la peau pour un port confortable
Blouse texturée rose à manches courtes et à volants